Tire size calculator / Size chart
Tire size chart
Overall height, width and sidewall in inches for common car, SUV and truck sizes. Pick your wheel size to narrow the list, then tap Compare to check any size against another.
Wheel size:
| Size | Height | Width | Sidewall | Wheel | Revs per mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R15 | 25.5 in | 8.1 in | 5.2 in | 15" | 791 | Compare |
| 215/70R15 | 26.9 in | 8.5 in | 5.9 in | 15" | 751 | Compare |
| 225/70R15 | 27.4 in | 8.9 in | 6.2 in | 15" | 736 | Compare |
| 235/75R15 | 28.9 in | 9.3 in | 6.9 in | 15" | 698 | Compare |
| 31x10.50R15 | 31.0 in | 10.5 in | 8.0 in | 15" | 651 | Compare |
| 33x12.50R15 | 33.0 in | 12.5 in | 9.0 in | 15" | 611 | Compare |
| 205/55R16 | 24.9 in | 8.1 in | 4.4 in | 16" | 811 | Compare |
| 215/60R16 | 26.2 in | 8.5 in | 5.1 in | 16" | 771 | Compare |
| 225/75R16 | 29.3 in | 8.9 in | 6.6 in | 16" | 689 | Compare |
| 235/85R16 | 31.7 in | 9.3 in | 7.9 in | 16" | 636 | Compare |
| 245/75R16 | 30.5 in | 9.6 in | 7.2 in | 16" | 662 | Compare |
| 265/75R16 | 31.6 in | 10.4 in | 7.8 in | 16" | 637 | Compare |
| 285/75R16 | 32.8 in | 11.2 in | 8.4 in | 16" | 614 | Compare |
| 315/75R16 | 34.6 in | 12.4 in | 9.3 in | 16" | 583 | Compare |
| 215/55R17 | 26.3 in | 8.5 in | 4.7 in | 17" | 767 | Compare |
| 225/45R17 | 25.0 in | 8.9 in | 4.0 in | 17" | 808 | Compare |
| 225/65R17 | 28.5 in | 8.9 in | 5.8 in | 17" | 707 | Compare |
| 235/65R17 | 29.0 in | 9.3 in | 6.0 in | 17" | 695 | Compare |
| 245/65R17 | 29.5 in | 9.6 in | 6.3 in | 17" | 683 | Compare |
| 245/70R17 | 30.5 in | 9.6 in | 6.8 in | 17" | 661 | Compare |
| 255/70R17 | 31.1 in | 10.0 in | 7.0 in | 17" | 649 | Compare |
| 265/65R17 | 30.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 17" | 660 | Compare |
| 265/70R17 | 31.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 17" | 638 | Compare |
| 275/70R17 | 32.2 in | 10.8 in | 7.6 in | 17" | 627 | Compare |
| 285/70R17 | 32.7 in | 11.2 in | 7.9 in | 17" | 617 | Compare |
| 315/70R17 | 34.4 in | 12.4 in | 8.7 in | 17" | 587 | Compare |
| 35x12.50R17 | 35.0 in | 12.5 in | 9.0 in | 17" | 576 | Compare |
| 37x12.50R17 | 37.0 in | 12.5 in | 10.0 in | 17" | 545 | Compare |
| 225/45R18 | 26.0 in | 8.9 in | 4.0 in | 18" | 777 | Compare |
| 235/60R18 | 29.1 in | 9.3 in | 5.6 in | 18" | 693 | Compare |
| 245/60R18 | 29.6 in | 9.6 in | 5.8 in | 18" | 682 | Compare |
| 255/70R18 | 32.1 in | 10.0 in | 7.0 in | 18" | 629 | Compare |
| 265/65R18 | 31.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 18" | 639 | Compare |
| 265/70R18 | 32.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 18" | 619 | Compare |
| 275/65R18 | 32.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 18" | 629 | Compare |
| 275/70R18 | 33.2 in | 10.8 in | 7.6 in | 18" | 608 | Compare |
| 285/65R18 | 32.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 18" | 619 | Compare |
| 33x12.50R18 | 33.0 in | 12.5 in | 7.5 in | 18" | 611 | Compare |
| 35x12.50R18 | 35.0 in | 12.5 in | 8.5 in | 18" | 576 | Compare |
| 235/55R19 | 29.2 in | 9.3 in | 5.1 in | 19" | 691 | Compare |
| 245/45R19 | 27.7 in | 9.6 in | 4.3 in | 19" | 729 | Compare |
| 255/55R19 | 30.0 in | 10.0 in | 5.5 in | 19" | 671 | Compare |
| 245/45R20 | 28.7 in | 9.6 in | 4.3 in | 20" | 703 | Compare |
| 255/55R20 | 31.0 in | 10.0 in | 5.5 in | 20" | 650 | Compare |
| 265/50R20 | 30.4 in | 10.4 in | 5.2 in | 20" | 663 | Compare |
| 275/55R20 | 31.9 in | 10.8 in | 6.0 in | 20" | 632 | Compare |
| 275/60R20 | 33.0 in | 10.8 in | 6.5 in | 20" | 611 | Compare |
| 275/65R20 | 34.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 20" | 592 | Compare |
| 285/55R20 | 32.3 in | 11.2 in | 6.2 in | 20" | 624 | Compare |
| 285/65R20 | 34.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 20" | 583 | Compare |
| 33x12.50R20 | 33.0 in | 12.5 in | 6.5 in | 20" | 611 | Compare |
| 35x12.50R20 | 35.0 in | 12.5 in | 7.5 in | 20" | 576 | Compare |
| 285/45R22 | 32.1 in | 11.2 in | 5.0 in | 22" | 628 | Compare |
| 305/45R22 | 32.8 in | 12.0 in | 5.4 in | 22" | 615 | Compare |
| 33x12.50R22 | 33.0 in | 12.5 in | 5.5 in | 22" | 611 | Compare |
| 35x12.50R22 | 35.0 in | 12.5 in | 6.5 in | 22" | 576 | Compare |
Measurements are worked out from the size code. Flotation sizes such as 33x12.50R15 are listed at their named height and width. Real tires differ by a few tenths of an inch between brands, so check the tire maker's spec sheet before you buy.
How to use this chart
- Find your size on the side of your tire or on the sticker inside the driver's door.
- Look for sizes close in height. Within 3% of your current height (about 1 inch on a 31-inch tire) usually bolts right on.
- Check the width too. A wider tire can rub on suspension parts even when the height is fine.